Tabela do Salário Mínimo dos últimos anos
Agora analise como foram os últimos 7 anos do reajuste do salário mínimo federal no Brasil. Veja as taxa de aumento e a diferença de 2019 em relação aos anos agravantes da crise:
Vigência | Valor | Ano |
01.01.2012 | R$ 622,00 | 2012 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | 2013 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | 2014 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | 2015 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | 2016 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | 2017 |
01.01.2018 | R$954,00 | 2018 |
01.01.2019 | R$ 998 | 2019 |
*Os valores do salário mínimo de 2019 podem ser alterados!